Qualität im Fokus
Das BHP-Team hat langjährige Erfahrung im Bereich der Planung der technischen Gebäudeausrüstung für Verwaltungsgebäude, Kliniken und Krankenhäuser, Universitätsbauten und Schulen, Sportstätten und Stadtbeleuchtung.
Verwaltungsgebäude:
Ganzheitliche Konzepte gefragt
Kliniken und Krankenhäuser:
Realisierung komplexer technischer Anforderungen
Sportstätten:
Projekterfolg ist planbar
Universitätsbauten und Schulen:
Praxisnahe Lösungen
Stadtbeleuchtung:
Ingenieurkunst im öffentlichen Raum
NATO – Bauten und Bauten in Nicht EU Ländern:
Sprach- und Richtlinienkompetenzen erweitern
Verwaltungsgebäude
Ganzheitliche Konzepte gefragt (nach oben)
Dienstleistungszentrum Eschborn
Neubau Dienstleistungszentrum Eschborn
Verwaltungsgebäude, Garage, Sozialbereiche, Untergeschoss mit Lagerflächen Werkstätten Lagerflächen mit Hausmeisterwohnung
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 2007-2010 |
| Status: | in der Planung bzw. im Bau |
| Herstellungssumme Elektro: | (Daten werden nachgereicht) |
| Bausumme geschätzt: | (Daten werden nachgereicht) |
Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main
Hauptverwaltung
Datennetzwerke bis einschließlich Cat 7
| Auftraggeber: | privat |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1999 - 2006 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme: | 4,5 Mio. € |
Deutsche Flugsicherung, Langen
Energieversorgung, Starkstrom
| Auftraggeber: | privat |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 2005-2008 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 4,3 Mio. € |
Neubau Commerzbank, Frankfurt am Main
Stark- und Schwachstrom, MSR-Technik
| Auftraggeber: | privat |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1995-1998 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 19 Mio. € |
Kliniken und Krankenhäuser
Realisierung komplexer technischer Anforderungen (nach oben)
Städtisches Klinikum, Magdeburg
Neubau Funktionsgebäude
Neubau Bettenhaus
Umbau Klinikum 500 Betten
Energieversorgung und Telekommunikation, Fördertechnik
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1998 - 2009 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 13,8 Mio. € |
| Bausumme geschätzt: | 107,4 Mio. € |
Klinikum Carl-von-Basedow, Querfurt
Umbau Klinikum 250 Betten
Neubau Innere, Labor, ITS, Notaufnahme, Erwachsenen-Psychiatrie
Energieversorgung und Telekommunikation, MSR- und Datentechnik
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1992 - 2002 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 6,4 Mio. € |
| Bausumme geschätzt: | 61,4 Mio. € |
Nordwest-Krankenhaus, Frankfurt am Main
Umbau und Sanierung der Stationen
Energieversorgung und Telekommunikation, Datentechnik, Brandschutz
| Auftraggeber: | privat |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 2008 - 2012 |
| Status: | in der Planung |
| Herstellungssumme Elektro: | 1,5 Mio. € |
Heilig-Geist-Krankenhaus, Frankfurt am Main
Umbau und Sanierung der Stationen
Energieversorgung und Telekommunikation, Datentechnik
| Auftraggeber: | privat |
|---|---|
| Plan- und Bauzeit: | seit 2008 |
| Status: | in der Planung bzw. im Bau |
| Herstellungssumme Elektro: | 1,5 Mio. € |
Städtische Kliniken, Frankfurt-Höchst
Brandschutzmaßnahmen
Energieversorgung und Telekommunikation, Brandschutzmaßnahmen
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeit: | seit 1998 |
| Status: | in Planung bzw. im Bau |
| Herstellungssumme Elektro: | 6,5 Mio. € |
Sportstätten
Projekterfolg ist planbar (nach oben)
FSV-Stadion, Frankfurt am Main
Neubau der Haupttribüne
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 2009-2010 |
| Status: | in der Planung |
| Herstellungssumme Elektro: | 1,0 Mio. € |
Gartenhallenbad Rebstock, Frankfurt am Main
Sanierung der Starkstromtechnik, Energieversorgung und Beleuchtung
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeit: | seit 2002 |
| Status: | fertiggestellt, in der Planung bzw. im Bau |
| Herstellungssumme Elektro: | 3,0 Mio. € |
Ballsporthalle Höchst, Frankfurt am Main
Sanierung der Wettkampfbeleuchtung
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 2004-2006 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,7 Mio. € |
Titus Therme, Frankfurt am Main
Umbau und Erweiterung der Illumination, Energieversorgung und Beleuchtung
| Auftraggeber: | privat/öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeit: | seit 2005 |
| Status: | in der Planung bzw. fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 2,0 Mio. € |
Universitäts- und Bildungsstätten
Praxisnahe Lösungen (nach oben)
Universität für Sportwissenschaften
Forschungsinstitut und Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt am Main
Umbau und Sanierung Hauptgebäude, Reimersbau und Restaurant
Starkstromanlage, Fernmelde- und Datentechnik, Beleuchtungsanlagen
| Auftraggeber: | privat |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1997-2009 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 2,5 Mio. € |
Merianschule, Frankfurt am Main
Starkstromanlage, Fernmelde- und Datentechnik, Beleuchtungsanlagen
Datentechnik
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 2008-2010 |
| Status: | in der Planung |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,85 Mio. € |
Goethegymnasium, Frankfurt am Main
Elektrischer Strom, Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 2005-2010 |
| Status: | in der Planung |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,5 Mio. € |
Hörsaalgebäude, Frankfurt am Main, BA I + BA II
Stark- und Schwachstrom, Daten- und Fördertechnik
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | seit 1994 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 3,5 Mio. € |
Schillerschule, Frankfurt am Main
Starkstrom und Beleuchtung
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 2008-2010 |
| Status: | im Bau |
| Herstellungssumme Elektro: | 1,1 Mio. € |
Stadtbeleuchtung
Ingenieurkunst im öffentlichen Raum (nach oben)
Illumination Stadtraum Main, Frankfurt am Main
Straßenbeleuchtung, Fußwegebeleuchtung, Illumination der Brücken, Tiefufer und Kaimauern
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 2004-2009 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 7,5 Mio. € |
Illumination Goethe- und Rathenauplatz, Frankfurt am Main
Platzbeleuchtung, Beleuchtung Baumhain und Denkmäler, Brunnenillumination
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeit: | 2005-2008 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,8 Mio. € |
Illumination Mainufer Höchst, Frankfurt am Main
Herstellung der historischen Merianansicht im Nachtbild mit Schloss, Justinuskirche, Bolongaropalast und Schlossmauer.
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | ab 2007 |
| Status: | in der Planung bzw. im Bau |
| Herstellungssumme Elektro: | 1,5 Mio. € |
Illumination Eschenheimer Turm, Frankfurt am Main
Heraushebung des historischen Turmes im Nachtbild aus der hellen innenstädtischen Umgebungsbeleuchtung.
| Auftraggeber: | öffentlich |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | ab 2008 |
| Status: | in der Planung bzw. im Bau |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,5 Mio. € |
Mainbrücke Ost
Alte Brücke
Illumination Höchst
NATO – Bauten und Bauten in Nicht EU Ländern
Sprach- und Richtlinienkompetenzen erweitern (nach oben)
US-Armee Clinic, Bad Tölz
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1985 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,68 Mio. € |
US-Armee Clinic, Crailsheim
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1989 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,75 Mio. € |
US-Armee Clinic, Büdingen
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1987 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,85 Mio. € |
US-Armee Clinic, Böblingen
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1988 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,71 Mio. € |
US-Armee Clinic, Grafenwöhr
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1985 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,69 Mio. € |
US-Armee Clinic, Rheinberg
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1989 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,52 Mio. € |
US-Armee Clinic, Wildflecken
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1989 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,79 Mio. € |
US-Armee Clinic, Fulda
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1988 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,81 Mio. € |
US-Armee Clinic, Stuttgart
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1986 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,79 Mio. € |
US-Armee Clinic, Baumholder
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1986 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,82 Mio. € |
US-Armee Hospital, Frankfurt
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1984 - 2002 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 12,0 Mio. € |
US-Armee Hospital, Bremerhaven
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1984 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 7,0 Mio. € |
US-Armee Hospital, Landstuhl
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1984 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 13,0 Mio. € |
US-Air Force Terminal Airport, Ramstein
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1988 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,8 Mio. € |
US-Armee Middle School, Hanau
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1993 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 1,1 Mio. € |
US-Armee Storage building, Spangdahlem
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1997 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,4 Mio. € |
US-Armee Bowling Alley, Dexheim
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1996 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,5 Mio. € |
US-Air Force Feasibility Study Several Places
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1989 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,25 Mio. € |
US-Air Force Clinic, Rhein-Main
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1989 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,69 Mio. € |
US-Air Force Clinic, Bitburg
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1989 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 2,8 Mio. € |
US-Air Force Hospital, Hahn
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1989 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 14,1 Mio. € |
US-Air Force Clinic, Ramstein
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1989 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 4,1 Mio. € |
US-Armee Storage Area, Gelnhausen
Elektrischer Strom. Fernmeldetechnik und Beleuchtung
| Auftraggeber: | EUD |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 1993 |
| Status: | fertiggestellt |
| Herstellungssumme Elektro: | 0,8 Mio. € |
NY Uni Abu Dabi
Datentechnik, Beleuchtung, Starkstrom- und Fernmeldetechnik
| Auftraggeber: | Fa. Cadolto |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 2008 - 2009 |
| Status: | Planung abgeschlossen |
| Herstellungssumme Elektro: | 1,8 Mio. € |
Entschwefelungsanlage
Brandmeldeanlage, Sicherheitstechnik, Starkstrom- und Blitzschutz
| Auftraggeber: | Outotec GmbH |
|---|---|
| Plan- und Bauzeiten: | 2009 - 2012 |
| Status: | Planung abgeschlossen |
| Herstellungssumme Elektro: | 1,2 Mio. € |

